富士FinePix S1、S9400W、S8600比較
富士フィルムから、今月(2014年2月)にコンパクトデジカメ(FinePix)の新製品が発売されますが、超高倍率ズームレンズを搭載した3機種を比較してみました。
FinePix S1、S9400W、S8600 の順番で高性能・高機能になります。
比較表 | |||
FinePix機種名 | S1 | S9400W | S8600 |
画角:35ミリ判換算ズーム値 | 24~1200㎜(開放F2.8~5.6) | 24~1200㎜(開放F2.9~6.5) | 25~900㎜(開放F2.9~6.9) |
大きさと重さ(電池とSDカード含む) | 133.1×90.9×110.3mm。約680g。 | 122.6×86.9×116.2mm。約670g。 | 121.3×80.8×64.6mm。約450g。 |
撮像素子 | 1/2.3型で有効1640万画素の裏面照射型CMOSセンサー | 1/2.3型で有効1620万画素のCMOSセンサー | 1/2.3型で有効1600万画素のCCDセンサー |
モニター、ファインダー | EVFは約92万ドット。背面ディスプレイは3.0型で92万ドットの可動式液晶。 | EVFは約20万ドット。背面ディスプレイは3.0型で46万ドット液晶。 | 背面ディスプレイは3.0型46万ドット液晶。EVFは未搭載。 |
手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正と電子手ブレ補正を組み合わせた動画撮影時の5軸手ぶれ補正機能 | 光学式手ブレ補正と電子手ブレ補正を組み合わせた動画撮影時の5軸手ぶれ補正機能 | 光学式手ブレ補正機能 |
電源 | 充電式バッテリーNP-85 | 単三形電池4本。アルカリ電池、ニッケル水素、リチウム電池対応。 | 単三形電池4本。アルカリ電池、ニッケル水素、リチウム電池対応。 |
動画 | フルハイビジョン(1920×1020 60i)ファイル記録形式:MOV、H.264 | フルハイビジョン(1920×1020 60i)ファイル記録形式:MOV、H.264 | ハイビジョン(1280×720 30p)ファイル記録形式:AVI |
その他の特徴 | FinePixシリーズの超高倍率ズーム機で初となる本格的な防塵防滴仕様のS1。 約70ヵ所のシーリング加工を施すことで、高い防塵防滴性を実現しています。 |
ブラックとホワイト2色のボディー色。従来機と比較して30%以上の薄型化を実現したコンパクトボディ。 |
フジフィルムはこの様な超高倍率ズームのコンパクトデジカメを「ロングズーム」を呼んでFUJIFILM X-S1 を頂点に何機種もラインアップしています。
ここまで充実させているメーカーは他にありません。
タグ:比較