ニコンデジカメCOOLPIX990
ニコンのデジタルカメラCOOLPIX990は、2000年4月に発売されました。
撮像素子には、1/1.8型で総画素数 3.34 メガピクセルのCCD(有効画素数 320万)が、焦点距離が8~24mm (35㍉判換算で38~115mm )、明るさがF2.5~F4 の光学3倍ズームニッコールレンズが搭載されていました。
メーカー希望小売価格は消費税別で125,000 円です。新機能(2000年当時)として、ニコンAF一眼レフカメラ(フィルム
のF5やF100、デジタル一眼レフカメラのD1に採用されたマルチエリアオートフォーカスをCOOLPIX990にも搭載され、5つの測距点により画面中央から外れた被写体へもピント合わせが可能でした。+/-2 EV まで(1/3 EV ステップ)可能な露出補正機能をはじめ、シャッタースピードは 8 秒から1/1000 秒まで 1 段ごとに設定することもできて、一眼レフカメラと同様にCOOLPIX990は、自由に露出を操ることが可能でした。
COOLPIX990 主な仕様 (ニコン様のサイトより) | |
記録画素数 | 2048×1536(FULL)、1024×768(XGA)、640×480(VGA)、2048×1360(アスペクト比3:2) |
画質モード | HI(非圧縮)/ FINE(約1/4)/ NORMAL(約1/8) / BASIC(約1/16) |
記録メディア | コンパクトフラッシュカード |
電源 | 1.5V LR6 単 3 形アルカリ乾電池×4 本、1.2V 単 3 形ニカド電池×4 本、 1.2V 単 3 形ニッケル水素電池×4 本、1.5V FR6 単 3 形リチウム電池×4 本、外部電源 (6.5V、1.9A) |
撮影感度 | ISO100 相当、感度切り換え可能(オート / ISO 約 100 相当 / ISO 約 200 相当 / ISO 約 400 相当) |
オートフォーカスモード | コンティニュアス AF モード / シングル AF モード・遠景モード・スーパーマクロモードに切り換え可能、マニュアルフォーカス(50 ステップ)可能、AF・MF ともピーキングによるガイドあり |
AFエリア | 5 箇所、M-REC 時 1 箇所を選択可能 |
シャッター | メカニカルシャッターと CCD 電子シャッター併用 P モード:1 秒~1/1,000 秒、A/S モード:8 秒~1/1,000 秒、M モード:8 秒~1/1,000 秒・BuLb |
絞り | 7 枚羽根虹彩絞り(1/3EV ステップ、10 段階) |
露出制御 | プログラムオート、絞り優先オート、シャッター優先オート |
露出連動範囲 | (ISO100 換算) EV -2~15.5 (W), EV-0.8~16.7 (T) |
ホワイトバランス | マルチオートホワイトバランス、5 種類のマニュアル設定可能(微調整可能)、プリセット可能 |
撮影モード | フルオートモード (A-REC) / カスタムモード ( M-REC : 撮影メニューによりホワイトバランス、測光モード、階調補正、エッジ強調の設定が可能) |
デジカメプリントはLサイズの場合、例えば2048×1536(FULL)&NORMAL(約1/8に圧縮)で撮影するより、1024×768(XGA)&FINE(約1/4に圧縮)で撮影したほうがキレイな仕上がりになります。L判ならXGAでも画素数不足ということはありません。高品質な写真は、なるべく低圧縮なモードで。
2048×1536(FULL)なら、2Lや8Pサイズでも画素数は充分です。
また、アスペクト比3:2の2048×1360で撮影することも出来ましたが、WLサイズやKGサイズなら画面切れが殆ど無い仕上りです。