ニコンCOOLPIX 3200
ネットプリントはフジカラー純正仕上げの写真プリントをご提供している「デジカメプリント 写真のフロンティア」にお任せ下さい。当ネットサービスは写真のトリミングも自在に行えます。
COOLPIX3200は、2004年春にニコンから発売されたコンパクトデジタルカメラですが、同時期にはCOOLPIX2200もラインアップされています。
COOLPIX3200は有効画素数3.2メガピクセル(総画素数3.34メガピクセル)の1/2.7型CCDが撮像素子に使われていて2.0メガピクセル(1/3.2型)の2200よりも画素数が多いので上位機種になります。
焦点距離が5.8~17.4mm(35ミリ判換算で38~115mm)、明るさがF2.8~4.9の光学3倍ズームレンズ(レンズ構成は6群7枚)を搭載していました。
背面モニターは1.6型(約8万画素)で、現在のデジカメからすると小さなものですが、その代わり光学ファインダーが内臓されていました。
COOLPIX 3200 主な仕様 (ニコン様のサイトより) | |
記録画素数 | 高画質(2048)/標準(2048):2048×1536、エコノミー(1600):1600×1200、パソコン(1024):1024×768、TV(640):640×480 |
液晶モニター | 1.6型低温ポリシリコンTFT液晶、80,000画素、輝度調節機能付き(5段階) |
電子ズーム | 最大約4倍 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(付属)2本、Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1-B2(別売・2本セット)、リチウム電池CR-V3(市販)1本、単3形ニッケルマンガン電池(市販)2本、単3形ニッケル乾電池(市販)2本、単3形リチウム電池(市販)2本、ACアダプタEH-62B(別売) |
連続撮影コマ数 | ストロボ使用率30%の条件の下での数値約140コマ(アルカリ乾電池使用時) 約320コマ(EN-MH1使用時) 約550コマ(CR-V3使用時) |
撮影コマ枚数 | 「内蔵メモリ記録時」高画質(2048):約9コマ、標準(2048):約18コマ、エコノミー/標準(1600):約29コマ、パソコン(1024):約61コマ、TV(640):約132コマ |
記録メディア | SDメモリーカード(別売)、内蔵メモリ(容量:約14.5MB) ※カメラ内で相互の画像コピー可能 |
シャッター速度 | 4~1/3000秒 |
連写性能 | 単写、連写(約1.5コマ/秒、画像モード[標準]時:連続約3コマまで)、マルチ連写(16コマ連続撮影) |
測光方式 | マルチ測光(256分割)、5点AF測光ポイント対応 |
内蔵スピードライト | 調光方式:自動調光制御、調光範囲:約0.4~3.4m(広角側)/約0.4~2.0m (望遠側)、モード:AUTO、赤目軽減自動発光(AF補助光LED照射による)、発光禁止、強制発光、スローシンクロ |
ファインダー | 実像式光学ズームファインダー、LED表示(ファインダー横) |
撮影モード | オート、アシスト機能付シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート)、シーンモード(パーティー/海・雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト)、動画(TV再生、カメラ再生、長時間再生)、マニュアル、セルフタイマー(10秒) |
COOLPIX3200からのデジカメプリントは、1600×1200画素のエコノミー(1600)以上で撮影した画像でしたら高品質なLサイズに仕上がります。またDSCサイズなら画面切れが少ないプリントになります。